Цилиндр подачи формирующего газа WS Plus
| Тип | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Арт. № |
|---|---|---|---|
| Цилиндр подачи формирующего газа WS Plusr 8“ (340 °C) | 180 – 215 | 7,086“ – 8,465“ | 1.1.6180 |
| Цилиндр подачи формирующего газа WS Plusr 9“ (340 °C) | 215 – 240 | 8,465“ – 9,449“ | 1.1.6215 |
| Цилиндр подачи формирующего газа WS Plusr 10“ (340 °C) | 240 – 265 | 9,449“ – 10,433“ | 1.1.6240 |
| Цилиндр подачи формирующего газа WS Plusr 11“ (340 °C) | 265 – 290 | 10,433“ – 11,417“ | 1.1.6265 |
| Цилиндр подачи формирующего газа WS Plusr 12“ (340 °C) | 290 – 315 | 11,417“ – 12,402“ | 1.1.6290 |
| Цилиндр подачи формирующего газа WS Plusr 13“ (340 °C) | 315 – 330 | 12,402“ – 12,992“ | 1.1.6315 |
| Другие гибкие мембранные системы подачи газа к корню шва по запросу. |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Цилиндр подачи формирующего газа WS Plus
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#