Гибкие мембранные системы подачи газа к корню шва
Экономия газа и времени
Термостойкость до 340 °C
Применима во всех положениях
Возможно применение в трубопроводах с поворотами и отводами
SC Profi, в сборе с 2 мембранами (340 °C), соединительной осью и шлангом с ниппелем Rectus типа 21
Термостойкость до 340 °C
Применима во всех положениях
Возможно применение в трубопроводах с поворотами и отводами
SC Profi, в сборе с 2 мембранами (340 °C), соединительной осью и шлангом с ниппелем Rectus типа 21
| Тип | Соединение | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Арт. № |
|---|---|---|---|---|
| SC Profi 17 мм | Пружинное соединение 80 мм | 13 – 16 | 0,512″– 0,630″ | 1.1.6017 |
| SC Profi 21 мм | Пружинное соединение 80 мм | 16 – 20 | 0,630″– 0,787″ | 1.1.6021 |
| SC Profi 24 мм | Пружинное соединение 80 мм | 18 – 23 | 0,709” – 0,906” | 1.1.6024 |
| SC Profi 30 мм | Пружинное соединение 80 мм | 23 – 29 | 0,906” – 1,141” | 1.1.6030 |
| SC Profi 39 мм | Пружинное соединение 80 мм | 29 – 38 | 1,141″– 1,496″ | 1.1.6039 |
| SC Profi 45 мм | Пружинное соединение 80 мм | 36 – 43 | 1,417″– 1,693″ | 1.1.6045 |
| SC Profi 57 мм | Гибкое соединение 120 мм | 42 – 53 | 1,654″– 2,087″ | 1.1.6057 |
| SC Profi 60 мм | Гибкое соединение 120 мм | 45 – 58 | 1,772″– 2,283″ | 1.1.6060 |
| SC Profi 70 мм | Гибкое соединение 120 мм | 55 – 67 | 2,165″– 2,638″ | 1.1.6070 |
| SC Profi 82 мм | Гибкое соединение 150 мм | 68 – 80 | 2,677″– 3,150″ | 1.1.6082 |
| SC Profi 95 мм | Гибкое соединение 150 мм | 79 – 92 | 3,110″– 3,622″ | 1.1.6095 |
| SC Profi 117 мм | Гибкое соединение 150 мм | 98 – 114 | 3,858″– 4,488″ | 1.1.6117 |
| SC Profi 145 мм | Гибкое соединение 150 мм | 120 – 136 | 4,724″– 5,354″ | 1.1.6145 |
| SC Profi 176 мм | Гибкое соединение 150 мм | 150 – 168 | 5,905″– 6,614″ | 1.1.6176 |
| SC Profi Ø 182 мм | Гибкое соединение 150 мм | 155 – 170 | 6,102” – 6,693″ | 1.1.6182 |
| SC Profi 220 мм | Гибкое соединение 250 мм | 190 – 205 | 7,480″– 8,070″ | 1.1.6220 |
| SC Profi 231 мм | Гибкое соединение 250 мм | 195 – 215 | 7,677″– 8,464″ | 1.1.6231 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Гибкие мембранные системы подачи газа к корню шва
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#